# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) إلى Araxos / Patras (GPA)

نسخة Markdown من [https://gpa.flights/ar/flights/x34762](https://gpa.flights/ar/flights/x34762)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X3 4762 في مطار Araxos / Patras (GPA).

يُتابع على gpa.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X3 4762 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X3 4762
- شركة الطيران: TUIfly
- قادمة من: Düsseldorf (DUS)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 19:20
- وقت المغادرة: 15:25
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/x34762.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Araxos / Patras (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X3 4762 أيام الثلاثاء, الجمعة الساعة 18:55 (Düsseldorf (DUS) إلى Araxos / Patras (GPA)).

نحو 1.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 10 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 19 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 18:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | 19:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Araxos / Patras وDüsseldorf](/ar/destinations/dusseldorf.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
