# X3 4763 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) إلى Düsseldorf (DUS)

نسخة Markdown من [https://gpa.flights/ar/flights/x34763](https://gpa.flights/ar/flights/x34763)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X3 4763 في مطار Araxos / Patras (GPA).

يُتابع على gpa.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X3 4763 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X3 4763
- شركة الطيران: TUIfly
- الوجهة: Düsseldorf (DUS)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 20:10
- وقت الوصول: 22:20
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/x34763.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Araxos / Patras (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X3 4763 أيام الثلاثاء, الجمعة الساعة 20:10 (Araxos / Patras (GPA) إلى Düsseldorf (DUS)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 18 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 أكتوبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Araxos / Patras وDüsseldorf](/ar/destinations/dusseldorf.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
