# X3 4869 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) إلى Munich (MUC)

نسخة Markdown من [https://gpa.flights/ar/flights/x34869](https://gpa.flights/ar/flights/x34869)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X3 4869 في مطار Araxos / Patras (GPA).

يُتابع على gpa.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X3 4869 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X3 4869
- شركة الطيران: TUIfly
- الوجهة: Munich (MUC)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 11:10
- وقت الوصول: 12:35
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/x34869.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Araxos / Patras (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X3 4869 أيام الجمعة, الأحد الساعة 11:10 (Araxos / Patras (GPA) إلى Munich (MUC)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 19 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Araxos / Patras وMunich](/ar/destinations/munich.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
