# X3 4763 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) do Düsseldorf (DUS)

Verze Markdown stránky [https://gpa.flights/cs/flights/x34763](https://gpa.flights/cs/flights/x34763)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu X3 4763 na letišti Letiště Araxos / Patras (GPA).

Sledován na gpa.flights od 14. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let X3 4763 ze dne 23. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: X3 4763
- Letecká společnost: TUIfly
- Destinace: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 23. října 2026
- Plánovaný: 20:10
- Čas příletu: 22:20
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: Boeing 737-800

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/x34763.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

X3 4763 létá v dny: úterý, pátek v 20:10 (Araxos / Patras (GPA) do Düsseldorf (DUS)).

Přibližně 1.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 9 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 18 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. října 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. září 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. září 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. září 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. srpna 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. srpna 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 19:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. srpna 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Araxos / Patras a Düsseldorf](/cs/destinations/dusseldorf.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
