# X3 4869 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) nach Munich (MUC)

Markdown-Version von [https://gpa.flights/de/flights/x34869](https://gpa.flights/de/flights/x34869)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug X3 4869 am Flughafen Araxos / Patras (GPA).

Auf gpa.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug X3 4869 vom 23. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: X3 4869
- Fluggesellschaft: TUIfly
- Ziel: Munich (MUC)
- Datum: 23. Oktober 2026
- Geplant: 11:10
- Ankunftzeit: 12:35
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/x34869.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Wochenplan

X3 4869 fliegt Freitag, Sonntag um 11:10 (Araxos / Patras (GPA) nach Munich (MUC)).

Etwa 1.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 9 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 19 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Oktober 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. September 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. August 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. August 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. August 2026 | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. August 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. August 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Araxos / Patras und Munich](/de/destinations/munich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
