# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) προς Άραξος / Πάτρα (GPA)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://gpa.flights/el/flights/x34762](https://gpa.flights/el/flights/x34762)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης X3 4762 στο Αεροδρόμιο Αράξου (Πάτρας) (GPA).

Παρακολουθείται στο gpa.flights από 14 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση X3 4762 της 23 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: X3 4762
- Αεροπορική εταιρεία: TUIfly
- Άφιξη από: Düsseldorf (DUS)
- Ημερομηνία: 23 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 19:20
- Ώρα αναχώρησης: 15:25
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/x34762.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αράξου (Πάτρας) (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η X3 4762 εκτελείται Τρίτη, Παρασκευή στις 18:55 (Düsseldorf (DUS) προς Άραξος / Πάτρα (GPA)).

Περίπου 1.3 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 10 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 19 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Αυγούστου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Αυγούστου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 18:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Αυγούστου 2026 | 19:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αράξου (Πάτρας) και Düsseldorf](/el/destinations/dusseldorf.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
