# X3 4763 TUIfly: Άραξος / Πάτρα (GPA) προς Düsseldorf (DUS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://gpa.flights/el/flights/x34763](https://gpa.flights/el/flights/x34763)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης X3 4763 στο Αεροδρόμιο Αράξου (Πάτρας) (GPA).

Παρακολουθείται στο gpa.flights από 14 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση X3 4763 της 23 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: X3 4763
- Αεροπορική εταιρεία: TUIfly
- Προορισμός: Düsseldorf (DUS)
- Ημερομηνία: 23 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 20:10
- Ώρα άφιξης: 22:20
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/x34763.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αράξου (Πάτρας) (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η X3 4763 εκτελείται Τρίτη, Παρασκευή στις 20:10 (Άραξος / Πάτρα (GPA) προς Düsseldorf (DUS)).

Περίπου 1.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 9 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 18 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Αυγούστου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Αυγούστου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 19:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Αυγούστου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αράξου (Πάτρας) και Düsseldorf](/el/destinations/dusseldorf.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
