# NO 5234 Neos: Araxos / Patras (GPA) a Milan (MXP)

Versión Markdown de [https://gpa.flights/es/flights/no5234](https://gpa.flights/es/flights/no5234)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo NO 5234 en Aeropuerto Araxos / Patras (GPA).

Seguido en gpa.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo NO 5234 del 18 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: NO 5234
- Aerolínea: Neos
- Destino: Milan (MXP)
- Fecha: 18 de septiembre de 2026
- Programado: 12:20
- Hora de llegada: 13:35
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: Boeing 737 MAX 8

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/no5234.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Horario semanal

No se registraron vuelos en las últimas 8 semanas.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 10 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de septiembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de septiembre de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de septiembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de septiembre de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de septiembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de agosto de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de agosto de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de agosto de 2026 | → Milan MXP | 15:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de agosto de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 15:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de agosto de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de agosto de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Araxos / Patras y Milan Malpensa](/es/destinations/milan-malpensa.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
