# X3 4869 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) a Munich (MUC)

Versión Markdown de [https://gpa.flights/es/flights/x34869](https://gpa.flights/es/flights/x34869)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo X3 4869 en Aeropuerto Araxos / Patras (GPA).

Seguido en gpa.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo X3 4869 del 23 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: X3 4869
- Aerolínea: TUIfly
- Destino: Munich (MUC)
- Fecha: 23 de octubre de 2026
- Programado: 11:10
- Hora de llegada: 12:35
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/x34869.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Horario semanal

X3 4869 opera los viernes, domingo a las 11:10 (Araxos / Patras (GPA) a Munich (MUC)).

Unos 1.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 9 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 19 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de octubre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de septiembre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de agosto de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de agosto de 2026 | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de agosto de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de agosto de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Araxos / Patras y Munich](/es/destinations/munich.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
