# X3 4868 TUIfly : Munich (MUC) vers Araxos / Patras (GPA)

Version Markdown de [https://gpa.flights/fr/flights/x34868](https://gpa.flights/fr/flights/x34868)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4868 à Aéroport Araxos / Patras (GPA).

Suivi sur gpa.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4868 du 23 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4868
- Compagnie aérienne: TUIfly
- En provenance de: Munich (MUC)
- Date: 23 octobre 2026
- Programmé: 10:20
- Heure de départ: 07:10
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/x34868.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4868 opère le vendredi, dimanche à 10:20 (Munich (MUC) vers Araxos / Patras (GPA)).

Environ 1.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 9 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 19 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 octobre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 septembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 septembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 septembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 septembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 septembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 août 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 août 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 août 2026 | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 août 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 août 2026 | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Araxos / Patras et Munich](/fr/destinations/munich.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
