# X3 4868 TUIfly: Munich (MUC) אל Araxos / Patras (GPA)

גרסת Markdown של [https://gpa.flights/he/flights/x34868](https://gpa.flights/he/flights/x34868)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה X3 4868 בנמל תעופה Araxos / Patras (GPA).

במעקב ב-gpa.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה X3 4868 מתאריך 23 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: X3 4868
- חברת תעופה: TUIfly
- מגיע מ־: Munich (MUC)
- מתוכנן: 10:20
- שעת המראה: 07:10
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: Boeing 737-800

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/x34868.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Araxos / Patras (Europe/Athens).

## לוח שבועי

X3 4868 פועלת בימים יום שישי, יום ראשון בשעה 10:20 (Munich (MUC) אל Araxos / Patras (GPA)).

כ-1.1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 9 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 19 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 באוקטובר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 בספטמבר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 בספטמבר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 בספטמבר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 בספטמבר 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 בספטמבר 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 באוגוסט 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 באוגוסט 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוגוסט 2026 | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 באוגוסט 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 14 באוגוסט 2026 | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Araxos / Patras לMunich](/he/destinations/munich.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
