# NO 5234 Neos: Araxos / Patras (GPA) za Milan (MXP)

Markdown inačica stranice [https://gpa.flights/hr/flights/no5234](https://gpa.flights/hr/flights/no5234)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta NO 5234 u Zračna luka Araxos / Patras (GPA).

Praćen na gpa.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let NO 5234 od 18. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: NO 5234
- Zrakoplovna tvrtka: Neos
- Odredište: Milan (MXP)
- Datum: 18. rujna 2026.
- Planirano: 12:20
- Vrijeme dolaska: 13:35
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Boeing 737 MAX 8

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/no5234.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

Nema zabilježenih letova u posljednjih 8 tjedana.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 10 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. rujna 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. kolovoza 2026. | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. kolovoza 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. kolovoza 2026. | → Milan MXP | 15:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. kolovoza 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 15:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. kolovoza 2026. | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. kolovoza 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Araxos / Patras i Milan Malpensa](/hr/destinations/milan-malpensa.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
