# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) za Araxos / Patras (GPA)

Markdown inačica stranice [https://gpa.flights/hr/flights/x34762](https://gpa.flights/hr/flights/x34762)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta X3 4762 u Zračna luka Araxos / Patras (GPA).

Praćen na gpa.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let X3 4762 od 23. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: X3 4762
- Zrakoplovna tvrtka: TUIfly
- Dolazak iz: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 23. listopada 2026.
- Planirano: 19:20
- Vrijeme polaska: 15:25
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/x34762.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

X3 4762 leti utorak, petak u 18:55 (Düsseldorf (DUS) za Araxos / Patras (GPA)).

Oko 1.3 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 10 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 19 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. listopada 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. kolovoza 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. kolovoza 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. kolovoza 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. kolovoza 2026. | 18:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. kolovoza 2026. | 19:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Araxos / Patras i Düsseldorf](/hr/destinations/dusseldorf.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
