# X3 4868 TUIfly: Munich (MUC) a Araxos / Patras (GPA)

Versione Markdown di [https://gpa.flights/it/flights/x34868](https://gpa.flights/it/flights/x34868)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo X3 4868 a Aeroporto Araxos / Patras (GPA).

Monitorato su gpa.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo X3 4868 del 23 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: X3 4868
- Compagnia aerea: TUIfly
- In arrivo da: Munich (MUC)
- Data: 23 ottobre 2026
- Programmato: 10:20
- Ora di partenza: 07:10
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: Boeing 737-800

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/x34868.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Orari settimanali

X3 4868 opera il venerdì, domenica alle 10:20 (Munich (MUC) a Araxos / Patras (GPA)).

Circa 1.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 9 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 19 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 ottobre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 settembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 settembre 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 agosto 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 agosto 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 agosto 2026 | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 agosto 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 agosto 2026 | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Araxos / Patras e Munich](/it/destinations/munich.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
