# X3 4762 TUIfly：Düsseldorf (DUS)発 Araxos / Patras (GPA)行き

[https://gpa.flights/ja/flights/x34762](https://gpa.flights/ja/flights/x34762) の Markdown 版

Araxos / Patras空港（GPA）における便 X3 4762 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から gpa.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月23日 の X3 4762 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: X3 4762
- 航空会社: TUIfly
- 出発地: Düsseldorf (DUS)
- 日付: 2026年10月23日
- 出発時刻: 15:25
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/x34762.md)

すべての時刻は Araxos / Patras空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

X3 4762 は 火曜日, 金曜日 の 18:55 に運航（Düsseldorf (DUS)発 Araxos / Patras (GPA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.3 便（記録 10 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 19 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月20日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月15日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月1日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月28日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月25日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月21日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月18日 | 18:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月14日 | 19:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Araxos / Patras空港とDüsseldorf間のすべてのフライト](/ja/destinations/dusseldorf.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
