# X3 4868 TUIfly：Munich (MUC)発 Araxos / Patras (GPA)行き

[https://gpa.flights/ja/flights/x34868](https://gpa.flights/ja/flights/x34868) の Markdown 版

Araxos / Patras空港（GPA）における便 X3 4868 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から gpa.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月23日 の X3 4868 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: X3 4868
- 航空会社: TUIfly
- 出発地: Munich (MUC)
- 日付: 2026年10月23日
- 出発時刻: 07:10
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/x34868.md)

すべての時刻は Araxos / Patras空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

X3 4868 は 金曜日, 日曜日 の 10:20 に運航（Munich (MUC)発 Araxos / Patras (GPA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.1 便（記録 9 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 19 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月18日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月28日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月21日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月14日 | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Araxos / Patras空港とMunich間のすべてのフライト](/ja/destinations/munich.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
