# X3 4763 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) naar Düsseldorf (DUS)

Markdown-versie van [https://gpa.flights/nl/flights/x34763](https://gpa.flights/nl/flights/x34763)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4763 op Luchthaven Araxos / Patras (GPA).

Gevolgd op gpa.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4763 van 23 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4763
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Bestemming: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 23 oktober 2026
- Gepland: 20:10
- Aankomsttijd: 22:20
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/x34763.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4763 vliegt op dinsdag, vrijdag om 20:10 (Araxos / Patras (GPA) naar Düsseldorf (DUS)).

Ongeveer 1.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 9 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 18 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 oktober 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 19:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 augustus 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Araxos / Patras en Düsseldorf](/nl/destinations/dusseldorf.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
