# X3 4869 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) naar Munich (MUC)

Markdown-versie van [https://gpa.flights/nl/flights/x34869](https://gpa.flights/nl/flights/x34869)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht X3 4869 op Luchthaven Araxos / Patras (GPA).

Gevolgd op gpa.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht X3 4869 van 23 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: X3 4869
- Luchtvaartmaatschappij: TUIfly
- Bestemming: Munich (MUC)
- Datum: 23 oktober 2026
- Gepland: 11:10
- Aankomsttijd: 12:35
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/x34869.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Weekschema

X3 4869 vliegt op vrijdag, zondag om 11:10 (Araxos / Patras (GPA) naar Munich (MUC)).

Ongeveer 1.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 9 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 19 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 oktober 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 augustus 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Araxos / Patras en Munich](/nl/destinations/munich.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
