# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) do Araxos / Patras (GPA)

Wersja Markdown strony [https://gpa.flights/pl/flights/x34762](https://gpa.flights/pl/flights/x34762)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu X3 4762 na lotnisku Lotnisko Araxos / Patras (GPA).

Śledzony na gpa.flights od 14 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot X3 4762 z dnia 23 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: X3 4762
- Linia lotnicza: TUIfly
- Przylot z: Düsseldorf (DUS)
- Data: 23 października 2026
- Zaplanowany: 19:20
- Godzina odlotu: 15:25
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/x34762.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

X3 4762 lata w dni: wtorek, piątek o 18:55 (Düsseldorf (DUS) do Araxos / Patras (GPA)).

Około 1.3 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 10 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 19 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 października 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 października 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 października 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 września 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 września 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 września 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 sierpnia 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 sierpnia 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 18:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 sierpnia 2026 | 19:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Araxos / Patras a Düsseldorf](/pl/destinations/dusseldorf.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
