# NO 5234 Neos: Araxos / Patras (GPA) para Milan (MXP)

Versão Markdown de [https://gpa.flights/pt/flights/no5234](https://gpa.flights/pt/flights/no5234)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo NO 5234 em Aeroporto Araxos / Patras (GPA).

Acompanhado em gpa.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo NO 5234 de 18 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: NO 5234
- Companhia aérea: Neos
- Destino: Milan (MXP)
- Data: 18 de setembro de 2026
- Programado: 12:20
- Hora de chegada: 13:35
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: Boeing 737 MAX 8

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/no5234.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 10 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de setembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | → Milan MXP | 15:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 15:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | → Milan MXP | 12:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Araxos / Patras e Milan Malpensa](/pt/destinations/milan-malpensa.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
