# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) para Araxos / Patras (GPA)

Versão Markdown de [https://gpa.flights/pt/flights/x34762](https://gpa.flights/pt/flights/x34762)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo X3 4762 em Aeroporto Araxos / Patras (GPA).

Acompanhado em gpa.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo X3 4762 de 23 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: X3 4762
- Companhia aérea: TUIfly
- Vindo de: Düsseldorf (DUS)
- Data: 23 de outubro de 2026
- Programado: 19:20
- Hora de partida: 15:25
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/x34762.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Horário semanal

X3 4762 opera em terça-feira, sexta-feira às 18:55 (Düsseldorf (DUS) para Araxos / Patras (GPA)).

Cerca de 1.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 10 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 19 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de outubro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 18:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | 19:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Araxos / Patras e Düsseldorf](/pt/destinations/dusseldorf.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
