# X3 4868 TUIfly: Munich (MUC) para Araxos / Patras (GPA)

Versão Markdown de [https://gpa.flights/pt/flights/x34868](https://gpa.flights/pt/flights/x34868)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo X3 4868 em Aeroporto Araxos / Patras (GPA).

Acompanhado em gpa.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo X3 4868 de 23 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: X3 4868
- Companhia aérea: TUIfly
- Vindo de: Munich (MUC)
- Data: 23 de outubro de 2026
- Programado: 10:20
- Hora de partida: 07:10
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/x34868.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Horário semanal

X3 4868 opera em sexta-feira, domingo às 10:20 (Munich (MUC) para Araxos / Patras (GPA)).

Cerca de 1.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 9 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 19 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de outubro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de setembro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 09:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Araxos / Patras e Munich](/pt/destinations/munich.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
