# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) spre Araxos / Patras (GPA)

Versiunea Markdown a paginii [https://gpa.flights/ro/flights/x34762](https://gpa.flights/ro/flights/x34762)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului X3 4762 la Aeroport Araxos / Patras (GPA).

Urmărit pe gpa.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul X3 4762 din 23 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: X3 4762
- Companie aeriană: TUIfly
- Sosire din: Düsseldorf (DUS)
- Data: 23 octombrie 2026
- Programat: 19:20
- Ora plecării: 15:25
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/x34762.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

X3 4762 operează în zilele de marți, vineri la 18:55 (Düsseldorf (DUS) spre Araxos / Patras (GPA)).

Aproximativ 1.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 10 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 19 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octombrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 septembrie 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 august 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 august 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 18:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 august 2026 | 19:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Araxos / Patras și Düsseldorf](/ro/destinations/dusseldorf.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
