# X3 4763 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) spre Düsseldorf (DUS)

Versiunea Markdown a paginii [https://gpa.flights/ro/flights/x34763](https://gpa.flights/ro/flights/x34763)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului X3 4763 la Aeroport Araxos / Patras (GPA).

Urmărit pe gpa.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul X3 4763 din 23 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: X3 4763
- Companie aeriană: TUIfly
- Destinație: Düsseldorf (DUS)
- Data: 23 octombrie 2026
- Programat: 20:10
- Ora sosirii: 22:20
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/x34763.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

X3 4763 operează în zilele de marți, vineri la 20:10 (Araxos / Patras (GPA) spre Düsseldorf (DUS)).

Aproximativ 1.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 9 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 18 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octombrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 septembrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 septembrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 septembrie 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 august 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 august 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 19:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 august 2026 | 20:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Araxos / Patras și Düsseldorf](/ro/destinations/dusseldorf.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
