# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) — Araxos / Patras (GPA)

Версия Markdown страницы [https://gpa.flights/ru/flights/x34762](https://gpa.flights/ru/flights/x34762)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы X3 4762 в Аэропорт Araxos / Patras (GPA).

Отслеживается на gpa.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс X3 4762 от 23 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: X3 4762
- Авиакомпания: TUIfly
- Прилёт из: Düsseldorf (DUS)
- Дата: 23 октября 2026 г.
- По расписанию: 19:20
- Время вылета: 15:25
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: Boeing 737-800

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/x34762.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Недельное расписание

X3 4762 выполняется по дням: вторник, пятница в 18:55 (Düsseldorf (DUS) — Araxos / Patras (GPA)).

Около 1.3 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 10 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 19 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 сентября 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 августа 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 августа 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 августа 2026 г. | 19:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Araxos / Patras и Düsseldorf](/ru/destinations/dusseldorf.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
