# X3 4869 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) till Munich (MUC)

Markdown-version av [https://gpa.flights/sv/flights/x34869](https://gpa.flights/sv/flights/x34869)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg X3 4869 på Flygplats Araxos / Patras (GPA).

Följs på gpa.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen X3 4869 den 23 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: X3 4869
- Flygbolag: TUIfly
- Destination: Munich (MUC)
- Datum: 23 oktober 2026
- Planerad: 11:10
- Ankomsttid: 12:35
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/x34869.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Veckoschema

X3 4869 flyger fredag, söndag kl. 11:10 (Araxos / Patras (GPA) till Munich (MUC)).

Cirka 1.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 9 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 19 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 oktober 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 augusti 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 augusti 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Araxos / Patras och Munich](/sv/destinations/munich.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
