# X3 4869 TUIfly: Araxos / Patras (GPA) – Munich (MUC)

[https://gpa.flights/tr/flights/x34869](https://gpa.flights/tr/flights/x34869) sayfasının Markdown sürümü

X3 4869 uçuşunun Araxos / Patras Havalimanı (GPA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

gpa.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

23 Ekim 2026 tarihli X3 4869 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: X3 4869
- Havayolu: TUIfly
- Varış: Munich (MUC)
- Tarih: 23 Ekim 2026
- Planlandı: 11:10
- Varış saati: 12:35
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/x34869.md)

Tüm saatler yerel saattir: Araxos / Patras Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

X3 4869, Cuma, Pazar günleri 11:10 saatinde uçar (Araxos / Patras (GPA) – Munich (MUC)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.1 sefer, 9 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 19 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Ekim 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ağustos 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Araxos / Patras Havalimanı ile Munich arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/munich.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
