# X3 4762 TUIfly: Düsseldorf (DUS) — Araxos / Patras (GPA)

Версія Markdown сторінки [https://gpa.flights/uk/flights/x34762](https://gpa.flights/uk/flights/x34762)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси X3 4762 у Аеропорт Araxos / Patras (GPA).

Відстежується на gpa.flights з 14 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс X3 4762 від 23 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: X3 4762
- Авіакомпанія: TUIfly
- Приліт з: Düsseldorf (DUS)
- Дата: 23 жовтня 2026 р.
- Час вильоту: 15:25
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: Boeing 737-800

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/x34762.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Araxos / Patras (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

X3 4762 виконується у дні: вівторок, пʼятницю о 18:55 (Düsseldorf (DUS) — Araxos / Patras (GPA)).

Близько 1.3 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 10 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 19 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 вересня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 вересня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 вересня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 серпня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 серпня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 серпня 2026 р. | 19:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Araxos / Patras і Düsseldorf](/uk/destinations/dusseldorf.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
