# X3 4869 TUIfly：Araxos / Patras (GPA) 至 Munich (MUC)

[https://gpa.flights/zh/flights/x34869](https://gpa.flights/zh/flights/x34869) 的 Markdown 版本

航班 X3 4869 在 Araxos / Patras机场（GPA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 gpa.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月23日 的 X3 4869 航班；下一班尚未排定。

- 航班: X3 4869
- 航空公司: TUIfly
- 目的地: Munich (MUC)
- 日期: 2026年10月23日
- 计划: 11:10
- 到达时间: 12:35
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/departures/x34869.md)

所有时间均为 Araxos / Patras机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

X3 4869 于星期五, 星期日的 11:10 执飞（Araxos / Patras (GPA) 至 Munich (MUC)）。

过去 8 周内每周约 1.1 班，基于 9 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 19 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月18日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月28日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月23日 | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月21日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月14日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Araxos / Patras机场与Munich之间的所有航班](/zh/destinations/munich.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
